Certo, vamos dar continuidade no seu atendimento. Por favor, preencha as informações abaixo.
O estudante de Gestão Ambiental EAD na Urcamp estuda e procura compreender a relação entre o ser humano e o meio ambiente. O principal foco é a redução de impactos negativos da indústria e a busca por formas de produção mais sensíveis ao meio ambiente. Estuda-se bastante a natureza e suas ciências, de modo que disciplinas como física, química e biologia são importantes.
Coordenador do Curso: Anabela Deble
Este curso está disponível em Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento e São Gabriel.
MENSALIDADE (R$)
249,00
199,00*
*Condição válida apenas para pagamentos efetuados dentro do prazo.
Compreender e garantir o uso racional e lógico de recursos naturais para, assim, melhorar a relação entre homem e meio ambiente são funções do gestor ambiental. Seu mercado de trabalho concentra-se, principalmente, em fazendas, cooperativas, agroindústrias, secretarias públicas e no setor industrial.
DI | Comportamento Humano nas Organizações | 80 HORAS
DI | Fundamentos da Administração | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador I-A | 30 HORAS
DI | Tópicos Especiais | 80 HORAS
DI | Introdução a Gestão Ambiental | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador I-B | 30 HORAS
AC | ACG I-A | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Química Ambiental | 80 HORAS
DI |Fundamentos de Ecologia | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador II-A | 30 HORAS
DI | Empreendedorismo | 80 HORAS
DI | Métodos Quantitativos Estatísticos | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador II-B | 30 HORAS
AC | ACG II-A | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Recursos Hídricos | 80 HORAS
DI | Direito e Legislação Ambiental | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador III-A | 30 HORAS
DI | Microbiologia Ambiental | 80 HORAS
DI | Planejamento Urbano e Ambiental | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador III-B | 30 HORAS
AC | ACG III-A | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Sistemas de Tratamento e Abastecimento | 80 HORAS
DI | Avaliação dos Impactos Ambientais | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador IV-A | 30 HORAS
DI | Gestão da Tecnologia da Informação | 80 HORAS
DI | Gestão de Recursos Ambientais | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador IV-B | 30 HORAS
AC | ACG IV-A | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
© 2021 Urcamp. Todos os direitos reservados.